上海市教育委员会关于公布2023年度上海高校市级一流本科课程认定结果的通知
根据《上海市教育委员会关于做好2023年度上海高校市级一流课程申报工作的通知》(沪教委高〔2023〕42号)要求,经各校申报推荐、市教委组织专家评审,认定400门课程为2023年度上海高校市级一流本科课程。现将名单予以公布。
希望各校创新人才培养机制,继续充分发挥一流课程的示范引领作用,树立课程建设新理念,加大课程建设支持力度,推进课程改革创新,提升人才培养质量。
附件:2023年度上海高校市级一流本科课程名单
序号 | 学校名称 | 课程名称 | 课程负责人 |
1 | 复旦大学 | 生物学综合实验基础 | 李琳 |
2 | 复旦大学 | 医学影像深度学习 | 宋志坚、史勇红 |
3 | 复旦大学 | 学术英语(管理科学) | 王薇 |
4 | 复旦大学 | 中西医急救知识及技能培训 | 陶文其 |
5 | 复旦大学 | 环境卫生学 | 张蕴晖 |
6 | 复旦大学 | 城市化与发展 Urbanisation and Development | 沈洁 |
7 | 复旦大学 | 中国、第三世界与冷战 China, the Third World, and the Cold War | 孙遇洲 |
8 | 复旦大学 | 大脑发育虚拟仿真实验 | 刘琼 |
9 | 复旦大学 | 保险科技 | 许闲 |
10 | 复旦大学 | 艺术与心灵 | 陈侃 |
11 | 复旦大学 | 药物分析I | 梁建英 |
12 | 复旦大学 | 核反应堆热工水力学 | 张有鹏 |
13 | 复旦大学 | 微生物学 | 刘明秋 |
14 | 复旦大学 | 同声传译基础 | 管玉华 |
15 | 复旦大学 | 急救护理学 | 邢唯杰 |
16 | 复旦大学 | 高分子化学 | 邵正中 |
17 | 复旦大学 | 数理方程 | 王志强 |
18 | 复旦大学 | 热力学与统计物理I | 陈焱 |
19 | 复旦大学 | 当代中国公共行政 | 唐亚林 |
20 | 复旦大学 | 行政法 | 刘志刚 |
21 | 复旦大学 | 光学检测技术 | 张祥朝 |
22 | 复旦大学 | 中级微观经学 | 韦潇 |
23 | 复旦大学 | 英语文学导读(上) | 陈靓 |
24 | 复旦大学 | 人工智能 | 魏忠钰 |
25 | 复旦大学 | 早接触临床实践I | 王艳 |
26 | 复旦大学 | 内科学(上) Internal Medicine I | 高虹 |
27 | 复旦大学 | 寄生虫学 | 程训佳 |
28 | 复旦大学 | 记录中国——新闻学院学生暑假专业实践 | 张涛甫 |
29 | 复旦大学 | 马克思主义基本原理 | 马拥军 |
30 | 上海交通大学 | 工程学导论 | 张执南 |
31 | 上海交通大学 | 牙体牙髓病学 | 黄正蔚 |
32 | 上海交通大学 | 材料物理 | 顾佳俊 |
33 | 上海交通大学 | 生物医学科学文献导读 | 王昊 |
34 | 上海交通大学 | 中级微观经济学 | 陈志洪 |
35 | 上海交通大学 | 大学生心理健康教育 | 李春波 |
36 | 上海交通大学 | 物流与供应链 | 陈璐 |
37 | 上海交通大学 | 结构模型设计与制作 | 宋晓冰 |
38 | 上海交通大学 | 可重复使用运载器RLV再入返回控制虚拟仿真实验 | 陈方 |
39 | 上海交通大学 | 微波技术 | 吴林晟 |
40 | 上海交通大学 | 机器的征途:空天科技 | 胡士强 |
41 | 上海交通大学 | 船舶耐波性虚拟仿真实验 | 史琪琪 |
42 | 上海交通大学 | 线性代数 | 蒋启芬 |
43 | 上海交通大学 | 显微外科基础 | 郑宪友 |
44 | 上海交通大学 | 电力电子技术基础 | 王勇 |
45 | 上海交通大学 | 测试与控制电路 | 茅旭初 |
46 | 上海交通大学 | 临床创新思维与素质拓展 | 李啸扬 |
47 | 上海交通大学 | 数学物理方程 | 刘世勇 |
48 | 上海交通大学 | 细胞生物学实验 | 张萍 |
49 | 上海交通大学 | 蛛网膜下隙麻醉虚拟仿真实验课程 | 姜虹、严佳 |
50 | 上海交通大学 | 全球变化下的自然和生态 | 殷杉 |
51 | 上海交通大学 | 从零开始构建StratoVirt虚拟化平台 | 管海兵 |
52 | 上海交通大学 | 用户调研 | 韩挺 |
53 | 上海交通大学 | 深度学习及应用 | 严骏驰 |
54 | 上海交通大学 | 无机化学 General Chemistry | 严忠红 |
55 | 上海交通大学 | 可靠性与维修管理 | 潘尔顺 |
56 | 上海交通大学 | 生产系统建模与仿真 | 夏唐斌 |
57 | 上海交通大学 | 系统设计中的人为因素 | 傅山 |
58 | 上海交通大学 | 生药学 | 李晓波 |
59 | 同济大学 | 建筑理论与历史(1) | 常青、刘涤宇 |
60 | 同济大学 | 工程结构全寿命维护 | 李培振 |
61 | 同济大学 | 电磁学 Electromagnetism | 张建卫 |
62 | 同济大学 | 法学概论 | 陈大文 |
63 | 同济大学 | 城市绿地规划设计原理 | 刘颂、沈洁 |
64 | 同济大学 | 机械振动学 | 张立军 |
65 | 同济大学 | 材料表面与薄膜技术 | 陆伟 |
66 | 同济大学 | 交通仿真技术 | 孙剑 |
67 | 同济大学 | 遥感原理与应用 Principle and Applications of Remote Sensing | 谢欢 |
68 | 同济大学 | 道路工程材料 | 孙大权 |
69 | 同济大学 | 中国特色话语翻译 | 吴贇 |
70 | 同济大学 | 控制工程基础 | 刘广军 |
71 | 同济大学 | 轨道车辆健康管理 | 牛刚 |
72 | 同济大学 | 比较政治制度 | 徐红 |
73 | 同济大学 | 计算机视觉 | 张林 |
74 | 同济大学 | 智能信息处理技术 | 卫志华、单伽锃 |
75 | 同济大学 | 呼吸病学 | 徐金富 |
76 | 同济大学 | 设计技术3:数字游戏设计与开发 | 柳喆俊 |
77 | 同济大学 | 传承与创造——砖木雕的“技”与“艺” Tradition-Based Contemporary Expression:Brick & Wood Carving | 王珂 |
78 | 同济大学 | 工程地下水 | 周洁 |
79 | 同济大学 | 编译原理 | 丁志军 |
80 | 同济大学 | 给水排水管网系统 | 信昆仑、李树平 |
81 | 同济大学 | 机器学习理论与方法 | 刘琦 |
82 | 同济大学 | 结构强度试验基础 | 于涛、吴昊 |
83 | 同济大学 | 民法总论 | 刘春彦 |
84 | 华东师范大学 | 离散数学 | 卢兴见 |
85 | 华东师范大学 | 国际政治概论 | 叶淑兰 |
86 | 华东师范大学 | 创新创业与教育实践变革 | 董辉 |
87 | 华东师范大学 | 大学物理实验 | 尹亚玲 |
88 | 华东师范大学 | 中国近代哲学史 | 刘梁剑 |
89 | 华东师范大学 | 和声与多声音乐 | 郑艳 |
90 | 华东师范大学 | 数据结构与算法 | 王丽苹 |
91 | 华东师范大学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 陈红娟 |
92 | 华东师范大学 | 论辩与说服 | 甘莅豪 |
93 | 华东师范大学 | 生态学研究方法和实验设计 | 邓泓 |
94 | 华东师范大学 | 科学史与科学方法 | 朱晶 |
95 | 华东师范大学 | 学前儿童数学教育 | 黄瑾 |
96 | 华东师范大学 | 种群生态学 | 李德志 |
97 | 华东师范大学 | 环境法 | 王欢欢 |
98 | 华东师范大学 | 插画设计:手绘 | 陈澜 |
99 | 华东师范大学 | 低维传感器件与表征测试 | 吴幸 |
100 | 华东师范大学 | 漆艺 | 马俊营 |
101 | 华东师范大学 | 植物学 | 田怀珍 |
102 | 华东师范大学 | 社会学原著选读 | 刘拥华 |
103 | 华东师范大学 | 体育概论 | 李琳 |
104 | 华东师范大学 | 中国现代文学史 | 凤媛 |
105 | 华东师范大学 | 大学数学 | 贾挚 |
106 | 华东师范大学 | 分布式计算系统 | 徐辰 |
107 | 华东理工大学 | 复合材料科学与工程实验 | 庄启昕 |
108 | 华东理工大学 | 工程创新与智能实践 | 刘金库 |
109 | 华东理工大学 | 分子生物学实验 | 吴海珍 |
110 | 华东理工大学 | 药品生产质量管理规范(GMP) | 罗晓燕 |
111 | 华东理工大学 | 信号与系统 | 朱煜、蒋翠玲 |
112 | 华东理工大学 | 材料结构与性能 | 韩霞 |
113 | 华东理工大学 | 马克思主义基本原理 | 秦美珠 |
114 | 华东理工大学 | 石油炼制工艺学 | 凌昊 |
115 | 华东理工大学 | 数理统计 | 朱坤平 |
116 | 华东理工大学 | 人工智能原理与应用 | 钟伟民 |
117 | 华东理工大学 | 金融数值分析 | 蒋志强 |
118 | 华东理工大学 | 机械原理 | 章兰珠 |
119 | 华东理工大学 | 药物设计学 | 唐赟 |
120 | 华东理工大学 | 燃烧学 | 王辅臣 |
121 | 华东理工大学 | 公共危机管理概论 | 刘晓亮 |
122 | 华东理工大学 | 景观规划与设计1 | 金一 |
123 | 东华大学 | 审计学 | 唐松莲 |
124 | 东华大学 | 固体废物处理与处置 | 李登新 |
125 | 东华大学 | 传播学概论 | 杨桃莲 |
126 | 东华大学 | 纤维化学与物理 | 葛凤燕、蔡再生 |
127 | 东华大学 | 中级宏观经济学 | 赵君丽 |
128 | 东华大学 | 马克思主义基本原理 | 曾瑞明 |
129 | 东华大学 | 环境仪器分析 | 许贺 |
130 | 东华大学 | 生产实践 | 游正伟 |
131 | 东华大学 | 数学建模 | 胡良剑 |
132 | 东华大学 | 高性能纤维及制品 | 许福军 |
133 | 东华大学 | 人工智能技术与应用 | 刘晓强 |
134 | 东华大学 | 过程控制系统 | 沈波 |
135 | 东华大学 | 服装效果图手绘技法 | 边菲 |
136 | 东华大学 | 服装纸样设计CAD | 张昭华 |
137 | 东华大学 | 偏微分方程 | 秦玉明 |
138 | 上海财经大学 | 国际商务 | 丁浩员 |
139 | 上海财经大学 | 博弈与社会 | 夏纪军 |
140 | 上海财经大学 | 公共行政学 Public Administration | 王峰 |
141 | 上海财经大学 | 国际法学 | 周杰普 |
142 | 上海财经大学 | 高级财务会计 | 曾庆生 |
143 | 上海财经大学 | 回归分析 | 尤进红 |
144 | 上海财经大学 | 线性代数 | 崔雪婷 |
145 | 上海外国语大学 | 管理心理学 | 孟亮 |
146 | 上海外国语大学 | 现代汉语 | 朱建军 |
147 | 上海外国语大学 | 公司治理 | 章玉贵 |
148 | 上海外国语大学 | 教育技术综合实践 | 李雪莲 |
149 | 上海外国语大学 | 语言跨学科研究方法 | 廖巧云 |
150 | 上海外国语大学 | 俄语翻译理论与实践I | 杨仕章 |
151 | 上海外国语大学 | 日本政府与政治 | 俞祖成 |
152 | 上海外国语大学 | 高级朝鲜语Ⅰ | 赵新建 |
153 | 上海大学 | 电路与电子线路基础(1) | 庞拂飞 |
154 | 上海大学 | 财务管理 | 甘丽凝 |
155 | 上海大学 | 生物化学E(1) | 陈桂芳 |
156 | 上海大学 | 费孝通学术思想 | 汪丹 |
157 | 上海大学 | 生化仪器分析及技术 | 张娟 |
158 | 上海大学 | 全球史 | 郭丹彤 |
159 | 上海大学 | 固体物理 | 施思齐 |
160 | 上海大学 | 时代音画 | 纪晔晔 |
161 | 上海大学 | 电视纪录片与专题片 | 汪洋 |
162 | 上海大学 | 机械原理与设计1-3 | 王亚珍 |
163 | 上海大学 | 互动装置艺术 | 李谦升 |
164 | 上海大学 | 影视动作技能虚拟仿真 | 田丰、朱雅菲 |
165 | 上海大学 | 光艺术设计 | 孔荀 |
166 | 上海大学 | 流体力学(流体力学(1)+流体力学(1)(强)) | 周全 |
167 | 上海大学 | 通用学术英语A (1-3) | 张新玲 |
168 | 上海大学 | 工程控制原理 | 李敏 |
169 | 上海大学 | 饮用水安全保障工程 | 黄鑫 |
170 | 上海大学 | 数值计算方法A(2) | 李常品 |
171 | 上海大学 | 管理综论 | 邹海亮 |
172 | 上海大学 | 数据库原理 | 李晓强 |
173 | 上海大学 | 微机原理(2) | 苗中华 |
174 | 上海大学 | 人生与幸福 | 孙伟平 |
175 | 上海大学 | 机械制造创新实践(3) | 张海光 |
176 | 上海大学 | 管理统计学 | 汪挺松 |
177 | 上海理工大学 | 空气调节工程 | 刘妮 |
178 | 上海理工大学 | 机械原理C | 吴恩启 |
179 | 上海理工大学 | 复杂机电系统综合设计 | 李天箭 |
180 | 上海理工大学 | 流体力学及液压气动技术 | 沈伟 |
181 | 上海理工大学 | 材料工程基础A | 李颖 |
182 | 上海理工大学 | 自动控制原理 | 张伟 |
183 | 上海理工大学 | 医用检验仪器A | 严荣国 |
184 | 上海理工大学 | 材料科学基础 Fundamentals of Materials Science | 李生娟 |
185 | 上海理工大学 | 泵与风机 | 叶舟 |
186 | 上海理工大学 | 家具设计 | 李文嘉 |
187 | 上海理工大学 | 工程制图(2) | 朱文博 |
188 | 上海理工大学 | 运筹学A | 马良 |
189 | 上海理工大学 | 二维动画创作B | 宋方圆 |
190 | 上海理工大学 | 新媒体技术概论 | 王晓红 |
191 | 上海理工大学 | 导引养生 | 徐海朋 |
192 | 上海中医药大学 | 腧穴解剖学 | 牟芳芳 |
193 | 上海中医药大学 | 中医基础理论 | 张挺 |
194 | 上海中医药大学 | 外科护理学 | 陆海英 |
195 | 上海中医药大学 | 推拿治疗学 | 姚斐 |
196 | 上海师范大学 | 中国当代文学 | 朱军 |
197 | 上海师范大学 | 植物分子生物学 | 戴绍军 |
198 | 上海师范大学 | Python与数据分析 | 李鲁群 |
199 | 上海师范大学 | 有机化学 | 陈雯雯 |
200 | 上海师范大学 | 钢琴(演奏与伴奏) | 施忠 |
201 | 上海师范大学 | 敦煌学 | 陈大为 |
202 | 上海师范大学 | 证券投资学 | 姚亚伟 |
203 | 上海师范大学 | 创新实践 | 张玉华 |
204 | 上海师范大学 | 中国民族音乐 | 张燕丽 |
205 | 上海师范大学 | 中国哲学史 | 邓辉 |
206 | 上海师范大学 | 信号与系统 | 张相芬 |
207 | 上海师范大学 | 无机化学 | 吴惠霞 |
208 | 上海师范大学 | 小学教育专业核心素养先导课程 | 曾艳 |
209 | 上海师范大学 | 体育市场营销 | 丁励翼 |
210 | 上海师范大学 | 模式识别与机器学习 | 林晓 |
211 | 上海师范大学 | 环境科学概论 | 孙伟华 |
212 | 上海师范大学 | 欧美文学名篇选读 | 景晓莺 |
213 | 上海师范大学 | 中国古代史 | 姚潇鸫 |
214 | 上海师范大学 | 行为金融学 | 李刚 |
215 | 华东政法大学 | 习近平法治思想概论 | 胡玉鸿 |
216 | 华东政法大学 | 物权法学 | 韩强 |
217 | 华东政法大学 | 外国法制史 | 李秀清 |
218 | 华东政法大学 | 法理学 | 马长山 |
219 | 华东政法大学 | 中国法律史 | 王捷 |
220 | 华东政法大学 | 公司法案例研习 | 梁爽 |
221 | 上海海事大学 | 运筹学 | 胡鸿韬 |
222 | 上海海事大学 | 传热学 | 章学来 |
223 | 上海海事大学 | 大学物理(一) | 姜慧 |
224 | 上海海事大学 | 船舶火灾爆炸工程学 | 汪金辉 |
225 | 上海海事大学 | 控制系统仿真与CAD | 张艳 |
226 | 上海海事大学 | 操作系统 | 朱昌明 |
227 | 上海海事大学 | 航运公共管理与政策 | 章强 |
228 | 上海海事大学 | 航运服务管理 Shipping Service Management | 湛军 |
229 | 上海海事大学 | 环境科学概论 | 刘兴坡 |
230 | 上海海洋大学 | 水生动物病原微生物学 | 张庆华 |
231 | 上海海洋大学 | 动物生理学 | 陈阿琴 |
232 | 上海海洋大学 | 渔业海洋学 | 田思泉 |
233 | 上海海洋大学 | 普通生态学 | 胡梦红 |
234 | 上海海洋大学 | 海洋工程水力学 | 初文华 |
235 | 上海海洋大学 | 工程图学(一) | 毛文武 |
236 | 上海海洋大学 | 人工智能基础 | 袁红春 |
237 | 上海海洋大学 | 操作系统原理 | 韩彦岭 |
238 | 上海海洋大学 | 发展经济学 | 张海清 |
239 | 上海音乐学院 | 歌剧表演 | 郭森 |
240 | 上海音乐学院 | 独奏(竹笛) | 唐俊乔 |
241 | 上海音乐学院 | 中国音乐史 | 戴微 |
242 | 上海体育大学 | 乒乓球竞赛裁判理论与方法 | 朱玲 |
243 | 上海体育大学 | 体育彩票管理 | 李海 |
244 | 上海体育大学 | 民族传统体育概论 | 刘静 |
245 | 上海体育大学 | 体育活动策划与组织 | 刘东宁 |
246 | 上海体育大学 | 运动技能学习与控制 | 任杰 |
247 | 上海工程技术大学 | 结构造型创意服装设计 | 胡越 |
248 | 上海工程技术大学 | 政治学 | 吴磊 |
249 | 上海工程技术大学 | 针织学 | 刘玮 |
250 | 上海工程技术大学 | 物流系统规划与设计 | 刘峥 |
251 | 上海工程技术大学 | 航空货运劳动实践 | 李智忠 |
252 | 上海工程技术大学 | 湿垃圾处理关键工艺虚拟仿真实验 | 严丽丽 |
253 | 上海工程技术大学 | 服装史 | 谢红 |
254 | 上海工程技术大学 | 天然药物化学 | 赵琳静 |
255 | 上海工程技术大学 | 统计学 | 李程 |
256 | 上海工程技术大学 | 主题展馆设计 | 晋洁芳 |
257 | 上海工程技术大学 | 材料检验 | 刘延辉 |
258 | 上海工程技术大学 | 角色设计 | 杨媛 |
259 | 上海工程技术大学 | 电工技术 | 苏圣超 |
260 | 上海工程技术大学 | 城市轨道交通客运组织 | 朱海燕 |
261 | 上海工程技术大学 | 现代控制理论 | 王宇嘉 |
262 | 上海戏剧学院 | 表演概论 | 王洋 |
263 | 上海戏剧学院 | 舞台灯光设计基础与元素 | 伊天夫 |
264 | 上海戏剧学院 | 当代国际导演技法研究 | 芦昂 |
265 | 上海戏剧学院 | 新闻播音 | 张大鹏 |
266 | 上海戏剧学院 | 设计原理 | 陈晔 |
267 | 上海戏剧学院 | 剧作策划与管理 | 魏东晓 |
268 | 上海对外经贸大学 | 货币银行学 | 刘东华 |
269 | 上海对外经贸大学 | 国际传播 | 叶青青 |
270 | 上海对外经贸大学 | 统计软件-SPSS | 曹玉茹 |
271 | 上海对外经贸大学 | 人工智能与未来营销 | 邓士昌 |
272 | 上海对外经贸大学 | 会计学 | 陈丽英 |
273 | 上海对外经贸大学 | 物流与供应链管理 Logistics and Supply Chain Management | 沈雁 |
274 | 上海对外经贸大学 | 比较政治学 Comparative Politics | 吴晓锋 |
275 | 上海对外经贸大学 | 马克思主义基本原理 | 王历荣 |
276 | 上海对外经贸大学 | 国际贸易与投资规则 | 宾建成、何欢浪 |
277 | 上海电力大学 | 发电厂电气主系统 | 李东东 |
278 | 上海电力大学 | 热工计量实训 | 李志斌 |
279 | 上海电力大学 | 电机拖动与运动控制 | 吕学勤 |
280 | 上海电力大学 | 面向对象程序设计(C++) | 田秀霞 |
281 | 上海电力大学 | 太阳能发电技术 | 朱燕艳 |
282 | 上海电力大学 | 化工原理A(1)(2) | 辛志玲 |
283 | 上海电力大学 | 思想道德与法治 | 焦凤梅 |
284 | 上海电力大学 | 金属腐蚀与防护 | 葛红花 |
285 | 上海政法学院 | 国际经济法 | 齐萌 |
286 | 上海政法学院 | 行政学原理 | 孔凡河 |
287 | 上海政法学院 | 财税法 | 孙放 |
288 | 上海政法学院 | 国际金融 | 鲍长生 |
289 | 上海政法学院 | 刑法案例精讲 | 杜雪晶 |
290 | 上海政法学院 | 社会保障统计与信息管理系统 | 杨玲丽 |
291 | 上海政法学院 | 思想道德与法治 | 徐俊峰 |
292 | 上海立信会计金融学院 | 中级财务会计 | 柳青、任凌玉 |
293 | 上海立信会计金融学院 | 财经中国 | 毕玉江 |
294 | 上海立信会计金融学院 | 金融模拟综合实验 | 吴洁 |
295 | 上海立信会计金融学院 | 寿险精算学 | 张薏 |
296 | 上海立信会计金融学院 | 管理沟通 | 张毅强 |
297 | 上海立信会计金融学院 | 金融工程学 | 张利兵 |
298 | 上海立信会计金融学院 | 金融信息安全 | 胡莲 |
299 | 上海立信会计金融学院 | 战略管理 Strategic Management | 陈瑜 |
300 | 上海立信会计金融学院 | 数据库原理与应用 | 胡乃静 |
301 | 上海立信会计金融学院 | 数理金融学 | 温建宁 |
302 | 上海立信会计金融学院 | 管理学 | 谭云清 |
303 | 上海立信会计金融学院 | 内部控制学 | 付君 |
304 | 上海立信会计金融学院 | 综合英语(二) | 高莉敏 |
305 | 上海立信会计金融学院 | 常微分方程 | 路秋英、邓桂丰 |
306 | 上海应用技术大学 | 分离工程 | 孟涛、陈桂娥 |
307 | 上海应用技术大学 | IT项目管理 | 于本海 |
308 | 上海应用技术大学 | 材料学概论 | 徐家跃 |
309 | 上海应用技术大学 | 中国近现代史纲要 | 马光霞、姜超 |
310 | 上海应用技术大学 | 中级通用学术英语 | 杨卉 |
311 | 上海应用技术大学 | 钢结构基本原理 | 赵金友 |
312 | 上海应用技术大学 | 英语国家概况 | 何茂林 |
313 | 上海应用技术大学 | 材料科学基础 | 王占勇、刘敏 |
314 | 上海应用技术大学 | 制药工程工艺设计 | 吴晶晶 |
315 | 上海应用技术大学 | 嵌入式系统设计原理与应用 | 陈进 |
316 | 上海应用技术大学 | 大飞机智能精准锤铆虚拟仿真实验 | 王华 |
317 | 上海第二工业大学 | 仪器分析 | 郭耀广 |
318 | 上海第二工业大学 | 计算机组成原理 | 杨洁 |
319 | 上海第二工业大学 | 电工与电子学 | 尹丽华、康亮 |
320 | 上海第二工业大学 | 商务智能 | 陈建 |
321 | 上海第二工业大学 | 材料分析与测试 | 邴乃慈、于伟 |
322 | 上海第二工业大学 | 财务分析 | 卞琳琳、卓武扬 |
323 | 上海第二工业大学 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张学浪 |
324 | 上海第二工业大学 | 循环经济与清洁生产 | 梁波 |
325 | 上海第二工业大学 | 工业机器人应用与维护实践 | 李庆梅、李宁 |
326 | 上海第二工业大学 | 电子商务 | 杨敬辉、黄德林 |
327 | 上海电机学院 | 产品造型设计 | 朱彦 |
328 | 上海电机学院 | 机器视觉 | 黎明 |
329 | 上海电机学院 | 现代工业控制系统 | 王芳 |
330 | 上海电机学院 | 模具制造工艺 | 苗青 |
331 | 上海电机学院 | 市场营销学 | 武文珍 |
332 | 上海电机学院 | 高等数学A | 伍文佳、朱泰英 |
333 | 上海电机学院 | 机器人系统集成与应用综合实验 | 印松 |
334 | 上海电机学院 | 电气控制及PLC | 龚建芳 |
335 | 上海商学院 | 财政学 | 高涓 |
336 | 上海商学院 | 商品包装设计 | 罗兵 |
337 | 上海商学院 | 国际税收 | 尹淑平 |
338 | 上海商学院 | 商法 | 段宝玫 |
339 | 上海商学院 | 物联网控制 | 刘富强、谈嵘 |
340 | 上海商学院 | 食品感官评价 | 卫晓怡 |
341 | 上海商学院 | 电子商务平台规划与管理 | 胡蓉 |
342 | 上海商学院 | 乒乓球 | 王海、荣敦国 |
343 | 上海商学院 | 投资学 | 王小平 |
344 | 上海公安学院 | 治安学总论 | 许莹星 |
345 | 上海公安学院 | 刑事诉讼法学 | 于军 |
346 | 上海海关学院 | 国际贸易 | 匡增杰 |
347 | 上海海关学院 | 公共管理学 | 王菲易 |
348 | 上海海关学院 | 跨国公司管理 | 查贵勇 |
349 | 海军军医大学 | 细胞生物学Ⅱ | 朱海英 |
350 | 海军军医大学 | 药物分析 | 周婷婷 |
351 | 海军军医大学 | 急危重症护理学 | 桂莉 |
352 | 海军军医大学 | 正常人体形态学 | 杨向群 |
353 | 海军军医大学 | 外科手术学基础 | 孙瑜 |
354 | 上海健康医学院 | 天然药物化学 | 徐一新 |
355 | 上海健康医学院 | 医学影像设备学 | 李哲旭、陈珊珊 |
356 | 上海健康医学院 | 信号与系统 | 严加勇 |
357 | 上海健康医学院 | 基础医学概论B | 杨智昉、周波 |
358 | 上海建桥学院有限责任公司 | BIM与工程项目管理(双语) | 李培 |
359 | 上海建桥学院有限责任公司 | 包装设计(1) | 汤美娜 |
360 | 上海建桥学院有限责任公司 | 首饰综合材料设计与工艺 | 刘衔宇、张锦彩 |
361 | 上海建桥学院有限责任公司 | 漫画 | 孙修恩、徐哲晖 |
362 | 上海建桥学院有限责任公司 | 沙盘模拟 | 尹卫华 |
363 | 上海建桥学院有限责任公司 | 虚拟现实 | 矫桂娥、祁曦 |
364 | 上海建桥学院有限责任公司 | 全媒体营销 | 叶晶晶 |
365 | 上海建桥学院有限责任公司 | 面向对象程序设计 | 朱丽娟 |
366 | 上海杉达学院 | 商务旅游 | 苑炳慧 |
367 | 上海杉达学院 | 景观设计(1-2) | 王烨 |
368 | 上海杉达学院 | 商业银行业务与经营 | 吴过 |
369 | 上海杉达学院 | 平面广告设计 | 陈健、朱雪俊 |
370 | 上海杉达学院 | 成人护理学1 | 徐燕、顾斐斐 |
371 | 上海杉达学院 | 高级英语 | 何赛萍 |
372 | 上海杉达学院 | 会计学 | 王蕾 |
373 | 上海杉达学院 | 数据库课程设计 | 陈瑛、张璇 |
374 | 上海杉达学院 | 国际经济学 International Economics | 沈瑶、孟海樱 |
375 | 上海杉达学院 | 设计基础1 | 孙源 |
376 | 上海杉达学院 | 市场调查与预测 | 何晓晖、李福刚 |
377 | 上海视觉艺术学院 | 中国民俗与文化传承 | 吴玉萍 |
378 | 上海视觉艺术学院 | 设计基础(一) | 李悦 |
379 | 上海视觉艺术学院 | 女装主题创作设计(二) | 王渊 |
380 | 上海视觉艺术学院 | 虚拟现实设计 | 昃跃峰 |
381 | 上海视觉艺术学院 | 电影营销策划 | 吴春集 |
382 | 上海师范大学天华学院 | 口译理论与实践 | 胡雅楠 |
383 | 上海师范大学天华学院 | 综合英语 | 胡玥 |
384 | 上海师范大学天华学院 | 音乐 | 岳远洋 |
385 | 上海师范大学天华学院 | 心理咨询导论 | 杨宇然 |
386 | 上海师范大学天华学院 | 国际货运代理 | 孟林丽 |
387 | 上海师范大学天华学院 | 汽车构造Ⅱ | 石玲 |
388 | 上海师范大学天华学院 | 唐宋名家诗词鉴赏 | 黄毅 |
389 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 幼儿教育思想史 | 徐征 |
390 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 古希腊神话欣赏 | 唐爱军 |
391 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 建筑室内设计基础 | 许月兰 |
392 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上市公司财务报告分析 | 余婕 |
393 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 综合英语I-II | 蔡懿焱 |
394 | 上海立达学院有限公司 | 装饰与图案 | 沈春兰 |
395 | 上海立达学院有限公司 | 财务管理 | 于凌云 |
396 | 上海科技大学 | 电力电子 | 傅旻帆 |
397 | 上海科技大学 | 生命科学导论A | 杨海涛、沈伟 |
398 | 上海科技大学 | 计算生物学 | 赵素文 |
399 | 上海纽约大学 | 通晓金融科技 | 王菁 |
400 | 上海纽约大学 | 编程导论 | 徐立华 |
